گوشی موبایل فروشی
اپل iPhone 17 Pro
- نام فروشنده
- امیر مرادی
- آخرین به روز رسانی
- 2 هفته پیش
- قیمت
- 325,000,000 تومان
- حدود قیمت بازار
-
519,000,000 تومان
(امروز) - وضعیت
- کارکرده
- جعبه
- دارد
- استان / شهر
- اصفهان / اصفهان
- شماره تماس
-
09136000166
- توضیحات فروشنده
- سفید باطری 100 درصد 256گیگ za
-
در صورت مشاهده تخلف لطفا آنرا به ما گزارش دهید.
سایر فروشنده های گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro در دو ماه اخیر
| قیمت | وضعیت | آخرین به روز رسانی | استان | |
|---|---|---|---|---|
| 495,000,000 تومان | نو | 1 ماه پیش | تهران | ادامه |
نمایش موارد 1 تا 1 از مجموع 1 مورد
فروشگاه های فروشنده گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro
| نام فروشگاه | قیمت | وضعیت | گارانتی | آخرین به روز رسانی | استان | شماره تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروشگاه اپل | 519,000,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | اصفهان | 03132242259 |
| فروشگاه الزهرا | 599,980,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | تهران | 02166704165 |
| فروشگاه الزهرا | 324,980,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | تهران | 02166704165 |
| موبایل جوان | 559,000,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | اصفهان | 03132364678 |
| فروشگاه آترین کالا | 485,340,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | تهران | 02128421592 - 02171057528 |
| فروشگاه آترین کالا | 312,040,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | تهران | 02128421592 - 02171057528 |
| موبایل الهی دوست | 560,000,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | اصفهان | 031-32361262 |
| فروشگاه خورشید ارتباطات | 561,000,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | 2 روز پیش | اصفهان | 03132684020 |
| فروشگاه بانه کالا | 326,000,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | 1 هفته پیش | كردستان | 08736227961 - 09127540027 - 09191803970 |
نمایش موارد 1 تا 9 از مجموع 9 مورد
سایر گوشی های فروشی این فروشنده
-
معرفی Oppo Watch 5 ساعت هوشمند مربعی اوپو با صفحهنمایش 1.85 اینچی و فریم فلزی
-
پرونده ویژه | iPhone Air 2 - از نخستین شایعات تا آخرین اطلاعات
-
معرفی مجدد سامسونگ Galaxy A18 با پردازنده متفاوت و قیمت کمتر
-
مقایسه سامسونگ Galaxy A27 با موتوورلا Edge 60 Fusion - پردازنده و باتری یا صفحهنمایش و دوربین؟
-
پرچمدار قدیمی یا میانرده جدید؛ کدام گوشی ارزش خرید بیشتری دارد؟
-
مقایسه عملکرد مالی پنج غول فناوری در سهماهه منتهی به سپتامبر 2026 - از آیفون و تبلیغات تا تراشه و رایانش ابری
-
گزارش Omdia و Counterpoint از بازار گوشیهای هوشمند در سهماهه سوم 2026 - افت 20 درصدی عرضه، رشد 3 درصدی درآمد